<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mateoone &#187; flex</title>
	<atom:link href="http://www.mateoone.com/category/geek/flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mateoone.com</link>
	<description>Videos de kitesurf, skate et longboard, niouzes de geek...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quand la SNCF met de l&#8217;AIR &#8230;</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2010/01/quand-la-sncf-met-de-lair/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2010/01/quand-la-sncf-met-de-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[selector]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[SQLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Proto plutôt aboutit de borne interactive (multi-touch ou non) développé par SQLI pour la SNCF&#8230; ( depuis quand ils ont des graphistes chez SQLI ? ) Ca donne envie de prendre le train non ? Via Thibault Imbert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="640" height="480"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=8869517&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object><p>Proto plutôt aboutit de borne interactive (multi-touch ou non) développé par SQLI pour la SNCF&#8230;  ( depuis quand ils ont des graphistes chez SQLI ? )<br />
Ca donne envie de prendre le train non ?</p>
<p>Via <a href="http://www.bytearray.org/">Thibault Imbert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2010/01/quand-la-sncf-met-de-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reconnaissance faciale + 3D dans flash</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2009/11/reconnaissance-faciale-3d-dans-flash/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2009/11/reconnaissance-faciale-3d-dans-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmente]]></category>
		<category><![CDATA[faciale recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Après les bricolages de Johnny Chung Lee et sa Wiimote, on remplace les lunettes IR de geek par une &#8220;simple reconnaissance faciale&#8221; qui permet de gérer l&#8217;affichage 3D&#8230; sympa non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="320" height="240"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=3455536&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object><p>Après les bricolages de <a href="http://www.mateoone.com/2008/01/head-tracking-vr-displays-avec-la-wiimote/">Johnny Chung Lee et sa Wiimote</a>, on remplace les lunettes IR de geek par une &#8220;simple reconnaissance faciale&#8221; qui permet de gérer l&#8217;affichage 3D&#8230; sympa non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2009/11/reconnaissance-faciale-3d-dans-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxtab &#8211; pour les ongletvores</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2009/02/foxtab-pour-les-ongletvores/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2009/02/foxtab-pour-les-ongletvores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[on en parle]]></category>
		<category><![CDATA[selector]]></category>
		<category><![CDATA[exposé]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[foxtab]]></category>
		<category><![CDATA[onglets]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Excellente extention pour tous ceux qui ont toujours 25 onglets ouverts sous firefox&#8230; Elle est développé en Flex&#8230; est c&#8217;est très utile en plus d&#8217;être beau&#8230; Une sorte d&#8217;exposé Tab, pas complètement nouveau comme concept&#8230; mais les multiples vues apportent un peu de fun&#8230; http://www.foxtab.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente extention pour tous ceux qui ont toujours 25 onglets ouverts sous firefox&#8230;<br />
Elle est développé en Flex&#8230; est c&#8217;est très utile en plus d&#8217;être beau&#8230;</p>
<p>Une sorte d&#8217;exposé Tab, pas complètement nouveau comme concept&#8230; mais les multiples vues apportent un peu de fun&#8230;</p>
<p><a href="http://www.foxtab.com/" target="_blank">http://www.foxtab.com/</a></p>
<p><a href="http://www.foxtab.com/"><img class="alignnone size-medium wp-image-963" src="http://www.mateoone.com/wp-content/uploads/2009/02/wall_big-450x320.jpg" alt="wall_big" width="450" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2009/02/foxtab-pour-les-ongletvores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thales references</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2008/09/thales-references/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2008/09/thales-references/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[selector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Application Flex pour la gestion des references clients&#8230; par Kaki Media Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object type="application/x-shockwave-flash" width="800" height="480" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=60247" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&amp;photo_secret=22cdc3b7b6&amp;photo_id=2870816036"></param> <param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=60247"></param> <param name="bgcolor" value="#000000"></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=60247" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&amp;photo_secret=22cdc3b7b6&amp;photo_id=2870816036" height="480" width="800"></embed></object><p>Application Flex pour la gestion des references clients&#8230;<br />
par Kaki Media Design</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2008/09/thales-references/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Moustic &#8211; I have a dream</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2008/09/radio-moustic-i-have-a-dream/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2008/09/radio-moustic-i-have-a-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[fms]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[moustic]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[I have a dream ! c&#8217;est le refrain de cette radio dont je suis tombé amoureux&#8230;. Une prestation technique de Kaki Media Design. qui permet a Jules Edouard de publier ses mixes et de les diffuser en FlashCom sur la toile !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have a dream ! c&#8217;est le refrain de <a href="http://www.canalplus.fr/index.php?pid=2747" target="_blank">cette radio</a> dont je suis tombé amoureux&#8230;.<br />
Une prestation technique de <strong>Kaki Media Design</strong>. qui permet a Jules Edouard de publier ses mixes et de les diffuser en FlashCom sur la toile !</p>
<p><a title="Radio Moustic - canal + de mateoone, sur Flickr" href="http://www.canalplus.fr/index.php?pid=2747" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/2863828170_e03464afd3.jpg" alt="Radio Moustic - canal +" width="500" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2008/09/radio-moustic-i-have-a-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD gallery &#8211; de la video flash en 1080 !</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2007/12/hd-gallery-de-la-video-flash-en-1080/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2007/12/hd-gallery-de-la-video-flash-en-1080/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/2007/12/11/hd-gallery-de-la-video-flash-en-1080/</guid>
		<description><![CDATA[Enfin la version officielle du player flash supporte la norme H.264. (ce qui était déjà le cas en bêta) Le résulta est donc très appréciable en Résolution FullHD avec des vidéos encodé en 1920&#215;1200 et la possibilité de faire du grand et beau cinéma en flash&#8230; Merci Adobe, au revoir one2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/products/hdvideo/hdgallery/"><img src="http://www.mateoone.com/wp-content/uploads/2007/12/hdadobe.jpg" alt="hdadobe.jpg" /></a></p>
<p>Enfin la version officielle du player flash supporte la norme H.264. (ce qui était déjà le cas en bêta)<br />
Le résulta est donc très appréciable en Résolution FullHD avec des vidéos encodé en 1920&#215;1200 et la possibilité de faire du grand et beau cinéma en flash&#8230;</p>
<p>Merci Adobe, au revoir one2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2007/12/hd-gallery-de-la-video-flash-en-1080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics report in AIR</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2007/10/analytics-report-in-air/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2007/10/analytics-report-in-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/2007/10/10/analytics-report-in-air/</guid>
		<description><![CDATA[Excellent projet de http://www.aboutnico.be d&#8217;utiliser les API de google analytics pour monitorer online/offline vos sites internet&#8230; L&#8217;application bien qu&#8217;en beta est super stable et performante. Elle utilise le dernier framework Adobe AIR, développée en FLEX elle utilisise les chrating components avec brio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent projet de <a href="http://www.aboutnico.be">http://www.aboutnico.be</a> d&#8217;utiliser les API de google analytics pour monitorer online/offline vos sites internet&#8230;<br />
L&#8217;application bien qu&#8217;en beta est super stable et performante. Elle utilise le dernier framework Adobe AIR, développée en FLEX elle utilisise les chrating components avec brio.</p>
<p><img src="http://www.mateoone.com/wp-content/uploads/2007/10/report_analytics.jpg" alt="report analytics" height="311" width="418" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2007/10/analytics-report-in-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>back-up ton Flickr avec Flump</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2007/09/back-up-ton-flickr-avec-flump/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2007/09/back-up-ton-flickr-avec-flump/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Simple Flickr image downloader Ou comment récupérer toutes les photos d&#8217;un compte flickr (le sien ou celui des potes) en 3 clicks ! C&#8217;est une petite démo en FLEX (cousin de flash pour ceux qui on hiberné 3 ans) publié en AIR (Adobe Integratad Runtime) qui permet en utilisant le username (qui resemble à ça : 8576717@N04; si vous avez ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="wikiheader" style="margin-bottom: 1em">
<p style="font-style: italic; margin-top: 3px">Simple Flickr image downloader<a href="http://www.flickr.com/photos/mikechambers/1041248855/" title="photo sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1315/1041248855_13ba3e6180.jpg" class="flickr-photo" /></a></p>
<p>Ou comment récupérer toutes les photos d&#8217;un compte <a href="http://www.flickr.com/">flickr</a> (le sien ou celui des potes) en 3 clicks !</p>
<p>C&#8217;est une petite démo en <a href="http://www.adobe.com/fr/products/flex/">FLEX</a> (cousin de flash pour ceux qui on hiberné 3 ans) publié en <a href="http://www.adobe.com/go/air">AIR</a> (Adobe Integratad Runtime) qui permet en utilisant le username (qui resemble à ça : 8576717@N04; si vous avez un screenname, utilisez <a href="http://idgettr.com/">cette page</a>) d&#8217;un compte flickr de télécharger les images originales.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/onairbustour/wiki/flump">Voila le guide.<br />
</a>PS : attention cela ne marche qu&#8217;avec les <span style="font-weight: bold">comptes pro</span> ou les images sous licence <span style="font-weight: bold">Creative Commons</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2007/09/back-up-ton-flickr-avec-flump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo flexer ( le pote de flickr )</title>
		<link>http://www.mateoone.com/2007/08/photo-flexer-le-pote-de-flickr/</link>
		<comments>http://www.mateoone.com/2007/08/photo-flexer-le-pote-de-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Milliot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[on en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateoone.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Superbe application ergonomique et puissante, en Flex qui permet d&#8217;éditer ses photos off-line et online avec rapidité et sans frais ! La puissance des outils est impressionnante ! je vais bientôt mettre photoShop à la poubelle ! Bravo les gars ! http://fotoflexer.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp2.blogger.com/_Qb00tjNqltI/RtWphRRGnfI/AAAAAAAACSs/4-rzZjiaiho/s1600-h/flexer.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp2.blogger.com/_Qb00tjNqltI/RtWphRRGnfI/AAAAAAAACSs/4-rzZjiaiho/s320/flexer.jpg" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5104172141730242034" border="0" /></a><br />
Superbe application ergonomique et puissante, en Flex qui permet d&#8217;éditer ses photos off-line et online avec rapidité et sans frais !<br />
La puissance des outils est impressionnante !<br />
je vais bientôt mettre photoShop à la poubelle !</p>
<p>Bravo les gars !<br />
<a href="http://fotoflexer.com/">http://fotoflexer.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mateoone.com/2007/08/photo-flexer-le-pote-de-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
